Сайт жасау Satu.kz-те
Себет
5 пікір
+7 (708) 440-25-53
Gold Technology - Дробилки и мельницы, десорбционное и электролизное оборудование, химия и материалы
Себет

Многоцилиндровая конусная дробилка

Бағасын нақтылаңыз

  • Под заказ
clockЖіберу 25 апреля 2026
Многоцилиндровая конусная дробилка
Многоцилиндровая конусная дробилкаПод заказ
Бағасын нақтылаңыз
+7 (708) 440-25-53
Злавдинов Эрик
+7 (708) 440-25-53
Злавдинов Эрик

Тапсырыс беру тек телефон арқылы

14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Модель Вариант исполнения Диаметр дробящего конуса (мм) Ширина загрузочного отверстия (мм) Максимальный размер загрузки (мм) Регулировочный размер разгрузки (мм) Производительность т/ч Мощность (kw) Вес
HPM200 C1 900 210 178 22-38 160-250 160 10.1
C2 155 132 18-38 145-250
C3 130 110 14-38 120-250
F1 118 100 12-25 108-210
F2 90 76 10-25 81-210
F3 70 60 8-25 72-210
HPM300 C1 1100 235 200 26-45 230-445 250 17.8
C2 211 180 20-45 200-445
C3 135 115 16-45 180-445
F1 124 105 14-25 160-220
F2 96 82 12-25 140-220
F3 70 60 8-25 120-220
HPM400 C1 1400 330 280 26-51 270-630 315 25
C2 200 170 22-51 243-630
C3 152 130 16-51 210-630
F1 135 115 12-25 162-370
F2 106 90 10-25 120-370
F3 80 68 8-25 104-370
HPM500 C1 1500 335 285 32-51 365-790 400 34.1
C2 229 190 25-51 328-790
C3 180 152 19-51 280-790
F1 152 130 13-25 202-450
F2 124 105 10-25 158-450
F3 88 75 8-25 122-450
HPM800 C1 2000 385 326 32-51 616-1100 630 69.2
C2 350 298 25-51 522-1100
C3 280 238 16-51 380-1100
F1 160 136 13-25 328-730
F2 120 102 10-25 270-730
F3 90 77 8-25 166-730

 

Тапсырыс туралы ақпарат
  • Бағасы: Бағасын нақтылаңыз