Роторная установка производства песка HVI0815
Бағасын нақтылаңыз
- Под заказ
Жіберу 17 апреля 2026Роторная установка производства песка HVI0815Под заказ
Бағасын нақтылаңыз
+7 (708) 440-25-53
Злавдинов Эрик 14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
| Модель | Производство песка | Формирование песка | Производство песка | Формирование песка | Мощность (kw) |
| Максимальный размер загрузки (мм) | Производительность (т/ч) | ||||
| HVI0815 | 30 | 35 | 50-140 | 90-230 | 2x75 |
| HVI0818 | 30 | 35 | 60-190 | 110-283 | 2x90 |
| HVI0922 | 35 | 40 | 70-210 | 150-330 | 2x110 |
| HVI0926 | 35 | 40 | 85-240 | 170-380 | 2x132 |
| HVI1032 | 40 | 45 | 180-284 | 250-440 | 2x160 |
| HVI1040 | 40 | 45 | 180-284 | 250-440 | 2x200 |
| HVI1263 | 50 | 55 | 320-498 | 370-585 | 2x315 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип дробильного оборудования | Роторная |
| Производство песка/Формирование песка | |
| Производство песка Максимальный размер загрузки (мм) | 30 |
| Формирование песка Максимальный размер загрузки (мм) | 35 |
| Производство песка Производительность дробильного оборудования (т/ч) | 50-140 |
| Формирование песка Производительность дробильного оборудования (т/ч) | 90-230 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 2x75 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

