Шаровая мельница

- В наличии
от 2 540 500 ₸
Описание
ТОО "Gold Technology" предлагает широкий ассортимент шаровых мельниц с различной моделью и характеристиками для вашего производства. Мы осуществляем подбор оборудования с учетом ваших требований и предлагаем именно то, что нужно для эффективной работы вашего предприятия.
Наши шаровые мельницы с центральной разгрузкой модели MQY, шаровые мельницы с разгрузкой через решетку модели MQS и MQG, мельницы с саморазгрузкой модели MZ, а также стержневая мельница модели MBS(Y) обладают диаметром барабана от 1500мм до 5500мм и длиной от 3000мм до 8500мм. Это позволяет обработать большой объем материала и получить требуемый результат.
Наши мельницы обеспечивают высокую производительность, с загрузкой шарами от 8 тонн до 338 тонн и производительностью от 2,8 тонн/ч до 615 тонн/ч. Крупность помола может варьироваться от 0,3мм до 0,074мм, что позволяет получить нужную качество обработки материала.
Выбирая ТОО "Gold Technology", вы получаете качественное оборудование для вашего производства. Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная от фотоотчета во время изготовления и доставки, заканчивая шеф-монтажом, наладкой, гарантийным и сервисным обслуживанием. Всегда в наличии имеются запасные части для оборудования, а также выполняем ремонт и замену броней (футеровок).
Компания ТОО "Gold Technology" является надежным партнером для крупных горнорудных предприятий. Мы заслужили доверие своих клиентов благодаря высокому качеству оборудования и профессиональному подходу к работе.
Сделайте выбор в пользу ТОО "Gold Technology" и обеспечьте эффективное производство на вашем предприятии.
Модель |
Барабан диаметр/длина (мм) |
Эффективный объем (м2) | Мак. загрузка шаров (т) |
Обороты в мин. (r/мин) |
Про-ть (т/ч) |
Помол (мм) |
Двигатель (кВт) |
Вес (т) |
MQY1530 | 1500/3000 | 4.5 | 8 | 30 | 6.3-2.8 | 0.3-0.074 | 90 | 18 |
MQY1545 | 1500/4500 | 6.7 | 12 | 30 | 9-3.8 | 0.3-0.074 | 132 | 21 |
MQY1830 | 1830/3000 | 6.7 | 12 | 26.6 | 12.5-4.5 | 0.3-0.074 | 130 | 33 |
MQY1845 | 1830/4500 | 10.5 | 19 | 26.8 | 15.5-6 | 0.3-0.074 | 180 | 35.6 |
MQY2130 | 2100/3000 | 9.2 | 16 | 23.8 | 18-5.8 | 0.3-0.074 | 210 | 43 |
MQY2136 | 2100/3600 | 11 | 20 | 23.8 | 22-6.8 | 0.3-0.074 | 210 | 47 |
MQY2145 | 2100/4500 | 13.8 | 25 | 23.8 | 25-8 | 0.3-0.074 | 280 | 54 |
MQY2230 | 2200/3000 | 10 | 18.5 | 21.3 | 23-6.9 | 0.3-0.074 | 210 | 48 |
MQY2245 | 2200/4500 | 15.2 | 28 | 21.3 | 26.8-8.5 | 0.3-0.074 | 280 | 52 |
MQY2430 | 2400/3000 | 12 | 22 | 21.3 | 26-7 | 0.3-0.074 | 245 | 51 |
MQY2436 | 2400/3600 | 14 | 26 | 21.3 | 33.5-8.8 | 0.3-0.074 | 280 | 58 |
MQY2445 | 2400/4500 | 17.8 | 30 | 21.6 | 42-11 | 0.3-0.074 | 320 | 69 |
MQY2460 | 2400/6000 | 24 | 44 | 21.7 | 56-14.5 | 0.3-0.074 | 480 | 78 |
MQY2736 | 2700/3800 | 18 | 33 | 20.7 | 54-11.7 | 0.3-0.074 | 400 | 86 |
MQY2740 | 2700/4000 | 20.6 | 38 | 20.7 | 60-13 | 0.3-0.074 | 400 | 92 |
MQY2745 | 2700/4500 | 23.2 | 43 | 20.7 | 67.5-14.5 | 0.3-0.074 | 480 | 98 |
MQY2750 | 2700/5000 | 25.8 | 48 | 20.6 | 75-16 | 0.3-0.074 | 500 | 106 |
MQY2760 | 2700/6000 | 31 | 57 | 20.6 | 90-19.5 | 0.3-0.074 | 630 | 116 |
MQY3040 | 3000/4000 | 25.7 | 47 | 19 | 78-16.5 | 0.3-0.074 | 500 | 108 |
MQY3064 | 3000/6400 | 40.2 | 74 | 19 | 125-26 | 0.3-0.074 | 800 | 138 |
MQY3245 | 3200/4500 | 32 | 59 | 18.2 | 95-21.6 | 0.3-0.074 | 630 | 126 |
MQY3254 | 3200/5400 | 38 | 73 | 18.2 | 114-25.9 | 0.3-0.074 | 800 | 138 |
MQY3270 | 3200/7000 | 50.6 | 93 | 18.2 | 148-30.2 | 0.3-0.074 | 1250 | 150 |
MQY3645 | 3600/4500 | 40.8 | 75 | 18 | 136-24.3 | 0.3-0.074 | 1000 | 144 |
MQY3650 | 3600/5000 | 46 | 86 | 18 | 151-28.1 | 0.3-0.074 | 1250 | 152 |
MQY3660 | 3800/6000 | 54 | 102 | 18 | 181-32.4 | 0.3-0.074 | 1250 | 163 |
MQY3685 | 3600/8500 | 79 | 131 | 18 | 256-45.8 | 0.3-0.074 | 1800 | 252 |
MQY4060 | 4000/6000 | 70 | 126 | 16.9 | 226-40.5 | 0.3-0.074 | 1500 | 203 |
MQY4067 | 4000/6700 | 78 | 136 | 16.9 | 252-45 | 0.3-0.074 | 1600 | 206 |
MQY4361 | 4270/6100 | 80 | 144 | 15.7 | 258-46 | 0.3-0.074 | 1850 | 215 |
MQY4564 | 4500/6400 | 5 | 172 | 15.6 | 306-54 | 0.3-0.074 | 2000 | 280 |
MQY5064 | 5030/6400 | 120 | 216 | 14.4 | 388-68 | 0.3-0.074 | 2600 | 320 |
MQY5083 | 5030/8300 | 152 | 266 | 14.4 | 500-88 | 0.3-0.074 | 3300 | 403 |
MQY5585 | 5500/8500 | 187 | 338 | 13.8 | 615-106 | 0.3-0.074 | 4500 | 525 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Производитель | MBS |
Информация для заказа
- Цена: от 2 540 500 ₸