Сырьевая шаровая мельница

- Под заказ

Цену уточняйте
+7 (777) 676-48-66
Рахимов Мирхатвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Диаметр/длина |
Оборот в мин |
Загрузка (мм) |
Про-ть (т/ч) |
Загрузка материала (т) |
Двигатель (кВт) |
Модель редуктора |
Вес (т) |
Ф2.2*7.0 | 21.7 | <25 | 20-25 | 35 | 380 | ZD70 | 62.5 |
Ф2.2*7.5 | 21.7 | <25 | 22-28 | 35 | 380 | ZD70 | 64 |
Ф2.2*8.0 | 21.5 | <25 | 23-27 | 36 | 480 | ZD70 | 66 |
Ф2.2*9.0 | 21.5 | <25 | 24-28 | 40 | 480 | ZD70 | 69 |
Ф2.4*7.0 | 21.5 | <25 | 24-28 | 36.5 | 480 | ZD70 | 81 |
Ф2.4*8.0 | 21.5 | <25 | 26-30 | 42 | 570 | ZD80 | 85 |
Ф2.4*9.0 | 21.5 | <25 | 28-32 | 55 | 630 | ZD80 | 92 |
Ф2.4*10 | 20.3 | <25 | 30-35 | 55 | 630 | ZD80 | 108 |
Ф2.6*8.0 | 19.7 | <25 | 30-35 | 51 | 630 | MBY630 | 112 |
Ф2.6*9.0 | 19.7 | <20 | 40-45 | 58 | 710 | MBY630 | 120 |
Ф2.6*10 | 19.7 | <20 | 45-50 | 64 | 800 | MBY710 | 130 |
Ф3.0*9.0 | 18.2 | <20 | 50-56 | 78 | 1000 | MBY800 | 158 |
Ф3.0*11 | 18.2 | <20 | 55-60 | 95 | 1250 | MBY800 | 178 |
Ф3.2*10 | 17.8 | <25 | 60-65 | 100 | 1400 | MBY900 | 200 |
Ф3.2*11 | 17.8 | <25 | 70-80 | 110 | 1400 | MBY900 | 215 |
Ф3.4*7.5 | 16.9 | <20 | 50-56 | 80 | 1000 | MBY800 | 178 |
Ф3.4*7.5+1.8 | 16.9 | <20 | 55-60 | 70 | 1250 | MBY800 | 190 |
Ф3.510 | 16.8 | <20 | 70-75 | 140 | 1600 | MBY1000 | 200 |
Ф3.8*7.5 | 16.5 | <15 | 85-90 | 130 | 1600 | MBY1000 | 185 |
Ф3.8*8.5 | 16.5 | <15 | 90-95 | 160 | 1800 | MBY1000 | 195 |
Ф4.6*8.5+3.5 | 15 | <15 | 140-150 | 150 | 2800 | MFY280 | 325 |
JS140-A | |||||||
Ф4.6*9.5+3.5 | 15.1 | <15 | 180-190 | 180 | 3550 | JS150-B | 345 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | JS |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте