| Модель | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
| Транспортировочная длина (мм) | 13500 | 15600 | 15600 |
| Транспортировочная ширина (мм) | 2830 | 2830 | 3100 |
| Транспортировочная высота (мм) | 4350 | 4350 | 4480 |
| Максимальная длина (мм) | 14650 | 16300 | 16300 |
| Максимальная ширина (мм) | 3900 | 3900 | 3900 |
| Максимальная высота (мм) | 5980 | 6400 | 6550 |
| Вес (т) | 31 | 36 | 49 |
| Конфигурация шин | парные | парные | парные |
| Установка для производства песка |
HVI 0815 Загрузка <30мм Производительность 50-230мм |
HVI 0922 Загрузка <35мм Производительность 70-330мм |
HVI1032 Загрузка <40мм Производительность 130-356мм |
| Конвейерная лента 1 | B800x2.2м | В800х8м | В1000х2.5м |
| Конвейерная лента 2 | В700х7м | В800х8м | В1000х8м |
| Грохот | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





Отправка с 04 февраля 2026