Модель | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
Транспортировочная длина (мм) | 14500 | 15000 | 16000 |
Транспортировочная ширина (мм) | 3000 | 3000 | 4550 |
Транспортировочная высота (мм) | 4400 | 4500 | 17000 |
Максимальная длина (мм) | 17000 | 16000 | 4600 |
Максимальная ширина (мм) | 3400 | 3900 | 6900 |
Максимальная высота (мм) | 5800 | 6500 | 4700 |
Вес (т) | 34.5 | 49.5 | 41 |
Модель дробилки |
GYS300 Максимальный размер подачи 35-150мм Регулируемый размер выхода 3-38мм Производительность: 36-180 т/ч |
GYS400 Максимальный размер подачи 35-150мм Регулируемый размер выхода 54-205мм Производительность: 40-400 т/ч |
HP300
Максимальный размер подачи 60-200мм Регулируемый размер выхода 8-45мм Производительность: 120-445 т/ч |
Конвейер 1 | В650х15мх2 | В800х15мх2 | В800х15мх2 |
Конвейер 2 | В650х14м | В800х14м | В800х16м |
Конвейер 3 | В500х15м | В800х6м | В650х15мх2 |
Конвейер 4 | В800x7м | В800x8м | В800х9м |
Модель грохота | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
Количество этажей грохота | 3 | 3 | 3 |
Площадь просеивания грохота (м2) | 19.44 | 37.8 | 37.8 |
Размер сита (мм) | 1800х5400 | 2100х6000 | 2100х6000 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Gys |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте