Модель | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
Транспортировочная длина (мм) | 10280 | 11480 | 11480 |
Транспортировочная ширина (мм) | 2830 | 2830 | 3150 |
Транспортировочная высота (мм) | 4350 | 4350 | 4350 |
Максимальная длина (мм) | 11100 | 11800 | 11800 |
Максимальная ширина (мм) | 3600 | 3600 | 3600 |
Максимальная высота (мм) | 6000 | 6000 | 6500 |
Вес (т) | 16 | 18 | 19 |
Конфигурация колес | парный | парный | парный |
Грохот |
3YZS1848 |
3YZS1860 | 3YZS2160 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте