Модель | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
Транспортировочная длина (мм) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
Транспортировочная ширина (мм) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
Транспортировочная высота (мм) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
Максимальная длина (мм) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
Максимальная ширина (мм) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
Максимальная высота (мм) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
Вес (т) | 39 | 57 | 55 | 65 |
Конфигурация колес | Парный | Тройной | Тройной | Тройной |
Модель щековой дробилки | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
Максимальный загрузочный размер (мм) | 500 | 550 | 660 | 800 |
Регулировка разгрузочной щели (мм) | 50-150 | 75-175 | 215-510 | 280-650 |
Производительность (т/ч) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW490x130 | ZSW490x130 | |
Конвейер 1 | В800х8.5м | В1000х9.5м | В1000x11м | В1200x11м |
Конвейер 2 (опционально) | В500х3м | В650х3.5м | В650х4м | В650х4м |
Генератор (опционально) kw | 200 | 250 | 270 | 400 |
Магнитный сепаратор (опционально) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте