Модель | Вариант исполнения | Диаметр конуса (мм) | Регулируемый диапазон разгрузки (мм) | Диаметр загрузочного отверстия (мм) | Максимальный загрузочный размер (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (kw) | Вес (т) |
HXGYS 300 | С1 | 910 | 13-38 | 175 | 150 | 81-180 | 6ЗP90kw | 10 |
С2 | 9-22 | 102 | 85 | 60-180 | ||||
F1 | 3-16 | 76 | 65 | 36-145 | ||||
F2 | 3-13 | 41 | 35 | 36-130 | ||||
HXGYS400 | C1 | 1200 | 19-51 | 241 | 205 | 207-400 | 6P200kw | 20 |
C2 | 16-38 | 210 | 178 | 162-350 | ||||
C3 | 13-31 | 137 | 115 | 126-310 | ||||
F1 | 8-25 | 105 | 89 | 109-230 | ||||
F2 | 6-16 | 89 | 76 | 82-230 | ||||
F3 | 3-16 | 64 | 54 | 40-230 | ||||
HXGYS500 | C1 | 1600 | 25-64 | 269 | 228 | 280-650 | 6P280kw | 40 |
C2 | 22-51 | 241 | 205 | 258-450 | ||||
C3 | 16-38 | 209 | 178 | 180-410 | ||||
F1 | 10-25 | 133 | 113 | 162-355 | ||||
F2 | 6-19 | 89 | 76 | 136-330 | ||||
F3 | 5-13 | 70 | 60 | 90-300 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте