Модель | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | HXVSI-1145 | HXVSI-1150 | ||
Производительность (т/ч) | Загрузка в центр и по бокам | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-250 | 350-610 | 360-650 | |
Загрузка в центр | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | ||
Максимальный загрузочный размер (мм) | Мягкий материал | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
Твердый материал | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||
Скорость (r/мин) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1150-1300 | 1150-1300 | ||
Мощность (kw) | 4P110kw | 4P180kw | 4P264kw | 4P400kw | 4P440kw | 4P500kw | ||
Габариты (ДхШхВ) (мм) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4650x2447x2778 | 5100x2700x3300 | 5500x2700x3300 | 5500x2700x3300 | ||
Питание | 380V 50Hz |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте