Модель | Количество сит |
Угол наклона |
Мощность (kw) |
Частота вибрации (r/мин) |
Максимальный загрузочный размер (мм) |
Производительность (т/час) |
Габариты (ДчШхВ) (мм) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380х2295х1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575x2295x1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 18.5 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765x2295x1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680x2565x1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900x2565x2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030x2565x2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160x2990x1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380x2990x2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430x2990x2500 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160x3290x1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380x3290x2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 74x3290x2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180x3570x1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390x3570x2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480x3570x2715 |
2HX3065 | 2 | 18 |
37 |
780-900 | 200 | 110-1200 | 7180x3870x1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390x3870x2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480x3870x2715 |
2H3075 | 2 | 18 | 22x2 | 780-900 | 400 | 120-1300 | 8700x4055x1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37x2 | 780-900 | 400 | 130-1300 | 8940x4120x2720 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте