Модель |
Размеры бункера (мм) |
Длина стержня |
Максимальный размер подачи | Применение | Максимальная производительность (т/ч) | Мощность (kw) |
HSF1040 | 1000x4000 | 1x900 | 700 | Стационарно/мобильно | 400 | 15 |
HSF1245 | 1200x4500 | 1x900 | 800 | Стационарно/мобильно | 500 | 22 |
HSF1262 | 1200x6200 | 2x900 | 800 | Стационарно | 500 | 22 |
HSF1345 | 1300x4500 | 1x900 | 900 | Стационарно/мобильно | 750 | 22 |
HSF1362 | 1300x6200 | 2x900 | 900 | Стационарно | 750 | 30 |
HSF1562 | 1500x6200 | 2x900 | 1000 | Стационарно | 800 | 30 |
HSF1862 | 1800x6200 | 2x900 | 1200 | Стационарно | 1200 | 37 |
HSF2162 | 2100x6200 | 2x900 | 1500 | Стационарно | 1700 | 45 |
HSF2462 | 2400x6200 | 2x900 | 1800 | Стационарно | 2500 | 75 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте