Модель | XK-1993 | XK-1600 |
Длина желоба (мм) | 9200 | 7630 |
Ширина желоба (мм) | 1900 | 1600 |
Размер подачи (мм) | <100 | <75 |
Производительность (т/ч) | 50-150 | 40-120 |
Двигатель (kw) | Y250M-6/37 | Y250M-6/37 |
Редуктор | HH2SH8 i=25 | JZQ850-IV i=23.34 |
Скорость оборотов спирального вала (r/мин) | 39 | 22.7 |
Диаметр спирали (мм) | 860 | 750 |
Установленный наклон (°) | 10 | 10 |
Размеры желоба (мм) | 9200х1900 | 7630х1600 |
Габариты (ДхШхВ) (мм) | 11983x2050x2485 | 9771x2547x2010 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте