Модель | Мощность насоса (kw) | Сепаратор (мм) | Экран обезвоживания | Объем технологической воды (м3/ч) | |
Размеры (мм) | Мощность (kw) | ||||
HX-250 | 11 | 250 | 800x2000 | 2x0.75 | 30-60 |
HX-300 | 15 | 300 | 800x2000 | 2x0.75 | 60-100 |
HX-350 | 18.5 | 350 | 1000x200 | 2x1.5 | 70-130 |
HX-550 | 22 | 550 | 1200x3000 | 2x2.2 | 100-220 |
HX-650 | 30 | 650 | 1500x3000 | 2x3 | 120-272 |
HX-750 | 37 | 750 | 1500x3000 | 2x3 | 180-350 |
HX-750(II) | 45 | 750 | 1800x3600 | 2x4 | 230-430 |
HX-900 | 55 | 900 | 1800x3600 | 2x4 | 450-650 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте