Модель | Ширина ленты (мм) | Номинальная высота подъема (h=мм) | Напряжение магнитного поля (>А/м) | Толщина материала (<мм) | Мощность двигателя (kw) | Скорость ленты (<м/с) | Время работы | Вес (кг) |
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 2.5 | Непрерывно | 750 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.5 | 920 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 5.5 | 8100 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 7.5 | 9700 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте