Модель | Мощность (kw) | Сепаратор | Загрузка (мм) | Производительность (м3/ч) | Потребление воды (м3/ч) | Габариты с учетом насоса и двигателя (мм) |
HXT26-35 | 27 | 350 | <10 | 20-60 | 50-80 | 5900x2000x2600 |
HXT26-55 | 31.9 | 550 | <10 | 20-60 | 80-150 | 5900x2000x2600 |
HXT29-55 | 33.9 | 550 | <10 | 40-130 | 80-130 | 6500x2500x3000 |
HXT229-65 | 43.5 | 650 | <10 | 40-130 | 150-200 | 6500x2500x3000 |
HXT30-65 | 47 | 650 | <10 | 80-220 | 180-250 | 7100x3000x3100 |
HXT31-75 | 54 | 750 | <10 | 80-260 | 200-300 | 7100x3000x3100 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте