Модель | Скорость вращения вала (r/мин) | Производительность сепаратора (т/ч) | Производство песка (т/ч) | Тонкость | Двигатель | Воздуходувка | ||||
Мощность (kw) | Скорость (r/мин) | r/мин | pa | м3/ч | kw | |||||
HX500 | 190-380 | 21-60 | 2-8 | <80µm | 11 | 125-1250 | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
HX600 | 150-350 | 40-100 | 6-15 | 15 | 125-1250 | 1200 | 2400 | 34996 | 37 | |
HX700 | 130-320 | 70-120 | 11-20 | 18.5 | 132-1320 | 1000 | 2390 | 64188 | 55 | |
HX800 | 120-280 | 85-150 | 14-25 | 30 | 132-1320 | 980 | 2546 | 86331 | 90 | |
HX900 | 120-280 | 105-180 | 20-35 | 55 | 132-1320 | 800 | 2456 | 99493 | 110 | |
HX1000 | 120-280 | 126-250 | 25-50 | 75 | 132-1320 | 900 | 2684 | 136430 | 132 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте