Таблица технических параметров шаровых мельниц
Модель |
Диаметр и длина барабана (мм) |
Эффективный объем (м3) |
Макс. вес загрузки шаров (т) |
Скорость вращения барабана (r/мин) |
Производительность (т/ч) |
Размер разгрузки (мм) |
Мощность двигателя (кВт) |
Вес (т) |
MQY-2736 | 2700х3600 | 18 | 33 | 20.7 | 54-11.7 | 0.3-0.074 | 400 | 86 |
MQY-2740 | 2700х4000 | 20.6 | 38 | 20.7 | 60-13 | 0.3-0.074 | 400 | 92 |
MQY-2745 | 2700х4500 | 23.2 | 43 | 20.7 | 67.5-14.5 | 0.3-0.074 | 480 | 98 |
MQY-2750 | 2700х4500 | 25.8 | 48 | 20.6 | 75-16 | 0.3-0.074 | 500 | 106 |
MQY-2760 | 2700х6000 | 31 | 57 | 20.6 | 90-19.5 | 0.3-0.074 | 630 | 116 |
MQY-3040 | 3000х4000 | 25.7 | 47 | 19 | 78-16.5 | 0.3-0.074 | 500 | 108 |
MQY-3064 | 3000х6400 | 40.2 | 74 | 19 | 125-26 | 0.3-0.074 | 800 | 138 |
MQY-3245 | 3200х4500 | 32 | 59 | 18.2 | 95-21.6 | 0.3-0.074 | 630 | 126 |
MQY-3254 | 3200х5400 | 38 | 73 | 18.2 | 114-25.9 | 0.3-0.074 | 800 | 138 |
MQY-3270 | 3200х7000 | 50.6 | 93 | 18.2 | 148-30.2 | 0.3-0.074 | 1250 | 150 |
MQY-3645 | 3600х4500 | 40.8 | 75 | 18 | 136-24.3 | 0.3-0.074 | 1000 | 144 |
MQY-3650 | 3600х5000 | 46 | 86 | 18 | 151-28.1 | 0.3-0.074 | 1250 | 152 |
MQY-3660 | 3600х6000 | 54 | 102 | 18 | 181-32.4 | 0.3-0.074 | 1250 | 163 |
MQY-3685 | 3600х8500 | 79 | 131 | 18 | 256-45.8 | 0.3-0.074 | 1800 | 252 |
MQY-4060 | 4000х6000 | 70 | 126 | 16.9 | 226-40.5 | 0.3-0.074 | 1500 | 203 |
MQY-4067 | 4000х6700 | 78 | 136 | 16.9 | 252-45 | 0.3-0.074 | 1600 | 206 |
MQY-4361 | 4270х6100 | 80 | 144 | 15.7 | 258-46 | 0.3-0.074 | 1850 | 215 |
MQY-4564 | 4500х6400 | 95 | 172 | 15.6 | 306-54 | 0.3-0.074 | 2000 | 280 |
MQY-5064 | 5030х6400 | 120 | 216 | 14.4 | 386-68 | 0.3-0.074 | 2600 | 320 |
MQY-5083 | 5030х8300 | 152 | 266 | 14.4 | 500-88 | 0.3-0.074 | 3300 | 403 |
MQY-5585 | 5500х8500 | 187 | 338 | 13.8 | 615-108 | 0.3-0.074 | 4500 | 525 |
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес | 403т |
Диаметр барабана | 5030мм |
Длина барабана | 8300мм |
Крупность помола на выходе | 0.3-0.074мм |
Максимальный вес загрузки шаров | 266т |
Мощность двигателя | 3300 кВт |
Обороты барабана | 14,4 об/мин |
Производительность | 500-88 т/час |
Эффективный объем | 152м3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте