Мельница стержневая
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производительность дробильного оборудования | 47 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 320 кВт |
| Дробимый материал | Руда |
| Частота вращения | 19 об/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 61т |
| Производительность | 47-19 т/час |
| Мощность двигателя | 320 кВт |
| Эффективный объем | 14м3 |
| Диаметр барабана | 2400мм |
| Длина барабана | 3300мм |
| Максимальный вес загрузки шаров | 29т |
| Обороты барабана | 19 об/мин |
| Крупность помола на выходе | 2,0-0,15мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

