Мельница стержневая
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производительность дробильного оборудования | 73 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 500 кВт |
| Дробимый материал | Руда |
| Загрузочный бункер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 116т |
| Диаметр барабана | 3200мм |
| Длина барабана | 3000мм |
| Крупность помола на выходе | 2,0-0,15мм |
| Максимальный вес загрузки шаров | 44т |
| Мощность двигателя | 500 кВт |
| Обороты барабана | 16,4 об/мин |
| Производительность | 73-28 т/час |
| Эффективный объем | 21м3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

