Мельница стержневая
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производительность дробильного оборудования | 110 т/ч |
| Дробимый материал | Руда |
| Частота вращения | 16.4 об/мин |
| Загрузочный бункер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 132т |
| Диаметр барабана | 3200мм |
| Длина барабана | 4500мм |
| Крупность помола на выходе | 2,0-0,15мм |
| Максимальный вес загрузки шаров | 67т |
| Мощность двигателя | 800 кВт |
| Обороты барабана | 16,4 об/мин |
| Производительность | 110-44 т/час |
| Эффективный объем | 32м3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


