Мельница стержневая
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производительность дробильного оборудования | 155 т/ч |
| Дробимый материал | Руда |
| Частота вращения | 15.8 об/мин |
| Загрузочный бункер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 176т |
| Диаметр барабана | 3600мм |
| Длина барабана | 5000мм |
| Крупность помола на выходе | 2,0-0,15мм |
| Максимальный вес загрузки шаров | 96т |
| Мощность двигателя | 1250 кВт |
| Обороты барабана | 15,8 об/мин |
| Производительность | 155-65 т/час |
| Эффективный объем | 46м3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


