Мельница стержневая
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производительность дробильного оборудования | 190 т/ч |
| Дробимый материал | Руда |
| Частота вращения | 15.8 об/мин |
| Загрузочный бункер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 198т |
| Производительность | 190-80 т/час |
| Мощность двигателя | 1400 кВт |
| Эффективный объем | 54м3 |
| Диаметр барабана | 3600мм |
| Длина барабана | 6000мм |
| Максимальный вес загрузки шаров | 113т |
| Обороты барабана | 15,8 об/мин |
| Крупность помола на выходе | 2,0-0,15мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

