Щековая дробилка марки PE-600x900
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 24 февраля 2026Щековая дробилка марки PE-600x900Под заказ
Цену уточняйте
+7 (708) 440-25-53
Злавдинов Эриквозврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Модель | Размер входного отверстия (мм) | Максимальный размер зазгрузки (мм) | Регулируемый размер разгрузки (мм) | Производительность (т/ч) | Скорость вращения вала (r/мин) | Мощность (kw) | Габариты (ДхШхВ) |
| PE-150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P5.5kw | 720x660x850 |
| PE-200x300 | 200x300 | 180 | 15x50 | 2-6 | 260 | 4P7.5kw | 910x750x990 |
| PE-200x350 | 200x350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P11kw | 1000x870x990 |
| PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P15kw | 1300x1090x1270 |
| PE-400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P30 | 1730x1730x1630 |
| PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P55kw | 2070x2000x1920 |
| PE-600x750 | 600x750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P55kw | 2190x2206x2300 |
| PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P55kw | 2190x2206x2300 |
| PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P110kw | 2660x2430x2800 |
| PE-900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P110kw | 3380x2870x3330 |
| PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 6P160-220kw | 4200x3300x3500 |
| PE1500x1800 | 1500x1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P280-355kw | 5160x3660x4248 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип дробильного оборудования | Щековая |
| Подробнее | |
| Производительность дробильного оборудования (т/ч) | 250 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 6P55kw |
| Максимальный размер загружаемого материала (мм) | 500 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
