Щековая дробилка марки PEX-250x1200
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 24 февраля 2026Щековая дробилка марки PEX-250x1200Под заказ
Цену уточняйте
+7 (708) 440-25-53
Злавдинов Эриквозврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Модель | Размер входного отверстия (мм) | Максимальный размер зазгрузки (мм) | Регулируемый размер разгрузки (мм) | Производительность (т/ч) | Скорость вращения вала (r/мин) | Мощность (kw) | Габариты (ДхШхВ) (мм) |
| PEX-150x750 | 150x750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P15kw | 1200x1530x1060 |
| PEX-250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P22kw | 1380x1750x1540 |
| PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P30kw | 1560x1950x1390 |
| PEX-250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P37kw | 2140x1660x1500 |
| Pex-300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P55kw | 2720x1950x1600 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип дробильного оборудования | Щековая |
| Подробнее | |
| Производительность дробильного оборудования (т/ч) | 330 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 6P37kw |
| Максимальный размер загружаемого материала (мм) | 210 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
