Одноцилиндровая конусная дробилка марки SC750 F3
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 24 февраля 2026Конусная дробилка марки SC создана на основе передовых мировых технологий и опыта компании. Она объединяет механическую, гидравлическую, электрическую и интеллектуальную системы управления, а также дистанционный контроль.
Преимущества:
✔️ Высокая производительность при низком энергопотреблении.
✔️ Отличная форма продукта и несколько типов дробящих камер.
✔️ Постоянные параметры дробления на протяжении всего срока службы футеровки.
✔️ Система пылезащиты с избыточным давлением — защита от пыли и загрязнения масла.
✔️ Быстрая замена футеровки без клея — экономия времени и затрат.
✔️ Интеллектуальная система управления с удобным интерфейсом.
Конусная дробилка марки SC — сочетание мощности, надежности и умного управления для вашего бизнеса.
Конусная среднего дробления
| Модель | Вариант исполнения | Максимальный загрузочный размер (мм) | Минимальный разгрузочный размер (мм) | Мощность (kw) | Производительность (т/ч) |
| SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
| SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
| SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
| C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
| SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
Конусная мелкого дробления
| Модель | Вариант исполнения | Максимальный загрузочный размер (мм) | Минимальный разгрузочный размер (мм) | Мощность (kw) | Производительность (т/ч) |
| SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
| SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
| SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
| F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
| SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
| F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
| F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
| SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
| SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный размер загружаемого материала | 185 мм |
| Минимальный размер загружаемого материала | 16 мм |
| Подробнее | |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 750 |
| Производительность дробильного оборудования (т/ч) | 267-1814 |
- Цена: Цену уточняйте
