Таблица технических параметров шаровых мельниц
Модель |
Диаметр и длина барабана (мм) |
Эффективный объем (м3) |
Макс. вес загрузки шаров (т) |
Скорость вращения барабана (r/мин) |
Производительность (т/ч) |
Размер разгрузки (мм) |
Мощность двигателя (кВт) |
Вес (т) |
MQY-1530 | 1500x3000 | 4.5 | 8 | 30 | 6.8-2.8 | 0.3-0.074 | 90 | 18 |
MQY-1545 | 1500х4500 | 6.7 | 12 | 30 | 9-3.8 | 0.3-0.074 | 132 | 21 |
MQY-1830 | 1830х3000 | 6.7 | 12 | 26.6 | 12.5-4.5 | 0.3-0.074 | 130 | 33 |
MQY-1845 | 1830х4500 | 10.5 | 19 | 26.8 | 15.5-6 | 0.3-0.074 | 180 | 35.5 |
MQY-2130 | 2100х3000 | 9.2 | 16 | 23.8 | 18-5.8 | 0.3-0.074 | 210 | 43 |
MQY-2136 | 2100х3600 | 11 | 20 | 23.8 | 22-6.8 | 0.3-0.074 | 210 | 47 |
MQY-2145 | 2100х4500 | 13.8 | 25 | 23.8 | 25-8 | 0.3-0.074 | 280 | 54 |
MQY-2230 | 2200х3000 | 10 | 18.5 | 21.3 | 23-6.9 | 0.3-0.074 | 210 | 48 |
MQY-2245 | 2200х4500 | 15.2 | 28 | 21.3 | 26.8-8.5 | 0.3-0.074 | 280 | 52 |
MQY-2430 | 2400х3000 | 12 | 22 | 21.3 | 26-7 | 0.3-0.074 | 245 | 51 |
MQY-2436 | 2400х3600 | 14 | 26 | 21.3 | 33.5-8.8 | 0.3-0.074 | 280 | 58 |
MQY-2445 | 2400х4500 | 17.8 | 30 | 21.6 | 42-11 | 0.3-0.074 | 320 | 69 |
MQY-2460 | 2400х6000 | 24 | 44 | 21.7 | 56-14.5 | 0.3-0.074 | 480 | 78 |
MQY-2736 | 2700х3600 | 18 | 33 | 20.7 | 54-11.7 | 0.3-0.074 | 400 | 86 |
MQY-2740 | 2700х4000 | 20.6 | 38 | 20.7 | 60-13 | 0.3-0.074 | 400 | 92 |
MQY-2745 | 2700х4500 | 23.2 | 43 | 20.7 | 67.5-14.5 | 0.3-0.074 | 480 | 98 |
MQY-2750 | 2700х4500 | 25.8 | 48 | 20.6 | 75-16 | 0.3-0.074 | 500 | 106 |
MQY-2760 | 2700х6000 | 31 | 57 | 20.6 | 90-19.5 | 0.3-0.074 | 630 | 116 |
MQY-3040 | 3000х4000 | 25.7 | 47 | 19 | 78-16.5 | 0.3-0.074 | 500 | 108 |
MQY-3064 | 3000х6400 | 40.2 | 74 | 19 | 125-26 | 0.3-0.074 | 800 | 138 |
MQY-3245 | 3200х4500 | 32 | 59 | 18.2 | 95-21.6 | 0.3-0.074 | 630 | 126 |
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес | 58т |
Диаметр барабана | 2400мм |
Длина барабана | 3600мм |
Крупность помола на выходе | 0.3-0.074мм |
Максимальный вес загрузки шаров | 26т |
Мощность двигателя | 280 кВт |
Обороты барабана | 21,3 об/мин |
Производительность | 33.5-8.8 т/час |
Эффективный объем | 14м3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте